Факс:
(8452) 63-11-53, 63-24-83
Телефон:
(8452) 35-44-01, 35-41-54
Главная » Оборудование » Каталог оборудования » Оборудование для тепло и водоснабжения » Трубопроводная арматура » Краны » 10с9пМ
10с9пМ

Технические характеристики
Температура рабочей среды до +80° С, на трубопроводах воды и пара - до +180° С.
Температура окружающей среды от −40 до +40 C.
Номинальное давление - 1,6 МПа.
Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-93.
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | L1, мм | Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 110 | 150 | 80 | 1,8 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 120 | 150 | 80 | 2,0 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 130 | 75 | 90 | 3,0 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 140 | 175 | 100 | 4,6 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 165 | 200 | 120 | 6,0 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 180 | 255 | 128 | 8,4 |
| 50/65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 200 | 255 | 128 | 9 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 4 | 210 | 255 | 150 | 12,8 |
| 100/80 | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 255 | 150 | 15,7 |
| 150/125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 350 | 500 | 250 | 45,3 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 460 | 700 | 250 | 76 |
| 250/200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 530 | 700 | 250 | 80 |



