Факс:
(8452) 63-11-53, 63-24-83
Телефон:
(8452) 35-44-01, 35-41-54
БКУ-700, БКУ-800, БКУ-1000, БКУ-1260, БКУ-1600, БКУ-2000, БКУ-3000, БКУ-4000, БКУ-6300

Технические характеристики
БКУ-700, БКУ-800, БКУ-1000, БКУ-1260, БКУ-1600, БКУ-2000, БКУ-3000, БКУ-4000, БКУ-6300
Блочные котельные установки БКУ-700, БКУ-800, БКУ-1000, БКУ-1260, БКУ-1600, БКУ-2000, БКУ-3000, БКУ-4000, БКУ-6300 предназначены для выработки горячей воды, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения для объектов различного назначения.
Котельные комплектуются котлами типа КВа с дутьевыми горелками. Котельные поставляются несколькими блок-модулями, габаритные размеры которых позволяют транспортировать их всеми видами транспорта. Технические характеристики
| Теплопроизводительность, кВт | 700 | 800 | 1000 | 1260 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6300 |
| Потребляемая эл. мощность, кВт | 17 | 18 | 25 | 27 | 36 | 36 | 38 | 46 | 97 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||
| Давление газа на входе в котельную, кПа | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 192,2 | 214 | 286 | 429 | 643 | 858 |
| Температурный режим теплоснабжения, C | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 | 95 70 |
| Температура уходящих газов, C | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 | 160 180 |
| Давление теплоносителя, кгс/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |


